SPS 基本構造部材
下記一覧に載っていない製品も対応いたします。事前にご連絡いただければご用意いたします。


支柱

SPA-36 | 13.3kg/3600 |
SPA-27 | 10.2kg/2700 |
SPA-18 | 6.9kg/1800 |
SPA-135 | 5.6kg/1350 |
SPA-09 | 3.7kg/900 |
SPA-045 | 2.1kg/450 |
手すり

SPC-1800 | 4.7kg/1800 |
SPC-1500 | 4.0kg/1500 |
SPC-1200 | 3.3kg/1200 |
SPC-900 | 2.7kg/900 |
SPC-200 | 1.1kg/200 |
SPC-300 | 1.3kg/300 |
SPC-400 | 1.5kg/400 |
SPC-600 | 2.0kg/600 |
SPM-145 | 0.7kg/145 |
張出しブラケット

SPA-36 | 13.3kg/3600 |
SPA-27 | 10.2kg/2700 |
SPA-18 | 6.9kg/1800 |
SPA-135 | 5.6kg/1350 |
SPA-09 | 3.7kg/900 |
SPA-045 | 2.1kg/450 |
張出頬杖

SP張出方杖 | 4.7kg/1380 |
ガードフェンス

SG-A(18) | ガードフェンス 網 |
SG-A(12) | - |
SG-A(9) | - |
SG-A(6) | - |
トラス

SPG-72 | 54.3kg/7200 |
SPG-54 | 36.3kg/5400 |
SPG-36 | 21.6kg/3600 |
先行手すり(セーフハンガー)

SX II-18 | 7.3kg/1800 |
SX II-15 | 6.5kg/1500 |
SX II-12 | 5.7kg/1200 |
SX II-09 | 4.9kg/900 |
SX II-06 | 4.3kg/600 |
階段手すり

12.3kg/1800 1800 420
階段手すり

HSC-18N | 7.1kg/1800 1800 |
ジャッキ

SE-6 | 2.7kg/600 |